- توضیحات محصول
- مشخصات فنی
- نظر کاربران
- ارسال نظر
فیلتر کارتریجی جکوزی هایوارد hayward
| حجم آبدهی GPM | 10 ساعت | ارتفاع | سایز لوله Inch | قیمت | |||
| حجم تصفیه | حجم تصفیه | ابعاد CM | ابعاد CM | ||||
| C751 | 75 | 144 | 180 | 34 | 75 | 2 | --- |
| C9002 | 90 | 173 | 216 | 34 | 75 | 2 | --- |
| C12002 | 120 | 230 | 288 | 34 | 105 | 2 | --- |
| C17502 | 120 | 230 | 288 | 34 | 105 | 2 | --- |
| فیلتر کارتریجی جکوزی هایوارد |
