- توضیحات محصول
- مشخصات فنی
- نظر کاربران
- ارسال نظر
کمپرسورهای تسمهای بیتزر (OPEN TYPE )
| کمپرسورهای تسمهای بیتزر(OPEN TYPE) | |||
| مدل | اسب بخار | قیمت (ریال) | |
| III | 1.5-3 | لطفا تماس بگیرید | |
| IV | 2-4 | لطفا تماس بگیرید | |
| V | 6-7.5 | لطفا تماس بگیرید | |
| VI | 7.5-15 | لطفا تماس بگیرید | |
| VII | 10-20 | لطفا تماس بگیرید | |
| 2T-2 | 4-10 | لطفا تماس بگیرید | ![]() |
| 2N-2 | 5.5-15 | لطفا تماس بگیرید | |
| 4T-2 | 7.5-20 | لطفا تماس بگیرید | |
| 4P-2 | 10-25 | لطفا تماس بگیرید | |
| 4N-2 | 10-30 | لطفا تماس بگیرید | |
| 4H-2 | 15-40 | لطفا تماس بگیرید | |
| 4G-2 | 15-40 | لطفا تماس بگیرید | |
| 6H-2 | 20-50 | لطفا تماس بگیرید | |
| 6G-2 | 20-66 | لطفا تماس بگیرید | |
| 6F-2 | 25-60 | لطفا تماس بگیرید | |
| 4NFCY | TRANSPORT | لطفا تماس بگیرید | |
| F400Y | TRANSPORT | لطفا تماس بگیرید | |
| 6NFC | TRANSPORT | لطفا تماس بگیرید | |
| دانلود کاتالوگ کمپرسورهای تسمهای بیتزر | |||
| کمپرسورهای تسمهای بیتزر OPEN TYPE |

